4.8 | 3:13 am | Tänään | 4:43 am | 8 |
22.5 | 2 | Syyskuu | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 157 |
16.3° | 12:08 am | Tänään | 6:13 am | 12.4° |
25.1° | 6 | Syyskuu | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 12.9°C Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 9-27 km/h Sade 0% |
0 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
124 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 13.6 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 12.8 |
33 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 16.4 |
56 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 16.3 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
22.2 | extra_tmp1 | 50 |
12.4 | extra_tmp2 | 83 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |