17.7 | 12:54 am | Tänään | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Heinäkuu | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 157 |
19.1° | 12:09 am | Tänään | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Heinäkuu | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Puolipilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 19°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 10-24 km/h Sade 0% |
0 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
134 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 18.6 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 19.6 |
12 | soil3: Riittävä | Optimaalinen kasvu | 17.8 |
43 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 18.3 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
25.1 | extra_tmp1 | 57 |
19.7 | extra_tmp2 | 86 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |