5 | 3:03 am | Tänään | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | Syyskuu | 3 | 22 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
73.0° | 12:18 am | Tänään | 5:13 am | 68.4° |
88.5° | 7 | Syyskuu | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Puolipilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 66°F Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 4-10 mph Sade 0% |
3 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
214° EL |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
120 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 66.4 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 65.7 |
34 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 62.8 |
56 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 65.1 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
78.3 | extra_tmp1 | 59 |
69.3 | extra_tmp2 | 81 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |