3 | 3:13 am | Tänään | 4:43 am | 5 |
14 | 2 | Syyskuu | 3 | 22 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
61.3° | 12:08 am | Tänään | 6:18 am | 54.1° |
77.2° | 6 | Syyskuu | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 55°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 7-17 mph Sade 0% |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
61° IPI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
125 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 56.3 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 54.9 |
33 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 61.5 |
56 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 61.3 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
72 | extra_tmp1 | 50 |
54.1 | extra_tmp2 | 82 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |