2.2 | 3:03 am | Tänään | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | Syyskuu | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | Tänään | 5:13 am | 20.2° |
31.4° | 7 | Syyskuu | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 18.8°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 2-4 m/s Sade 0% |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
234° EL |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 19.1 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 18.7 |
34 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 17.1 |
56 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 18.4 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
25.7 | extra_tmp1 | 59 |
20.7 | extra_tmp2 | 81 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |