4.9 | 12:54 am | Tänään | 1:39 am | 6.7 |
8.1 | 2 | Heinäkuu | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 43.6 |
19.7° | 6:58 pm | Tänään | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Heinäkuu | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 17.6°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 2-7 m/s Sade 0% |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 18.6 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 19.2 |
12 | soil3: Riittävä | Optimaalinen kasvu | 17.8 |
42 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 18.4 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
25 | extra_tmp1 | 60 |
18.7 | extra_tmp2 | 90 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |