| 1 | 12:14 am | Tänään | 12:09 am | 2 |
| 19 | 23 | Lokakuu | 23 | 29 |
| 19 | 23 Lokakuu | 2026 | 12 Maaliskuu | 65 |
| 46.6° | 12:09 am | Tänään | 12:44 am | 44.6° |
| 75.2° | 6 | Lokakuu | 12 | 37.8° |
| 100.8° | 14 Elokuu | 2026 | 26 Tammikuu | 26.1° |
| Tihkusade |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 48°F Puolipilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 6-9 mph Sade 0% |
|
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 9° P | |
| cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Haluttu kastelu | Liian kylmä istuttaa | 42.1 |
| 25 | soil2: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 44.2 |
| 14 | soil3: Riittävä | Minimum growthMinimum growth | 54 |
| 27 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 51.6 |
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 51.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 63 | extra_tmp2 | 65 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |