11 | 4:23 pm | Tänään | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Syyskuu | 3 | 22 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
31.4° | 5:03 pm | Tänään | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Syyskuu | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 24.4°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 6-20 mph Sade 0% |
4 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
123° IEI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
129 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Ihanteellinen kasvu | 22 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Ihanteellinen kasvu | 21.8 |
33 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 16.7 |
56 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 18.4 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
27.8 | extra_tmp1 | 49 |
26.6 | extra_tmp2 | 53 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |