17.7 | 12:54 am | Tänään | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Heinäkuu | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 157 |
19.1° | 12:09 am | Tänään | 5:49 am | 17.4° |
38.3° | 1 | Heinäkuu | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 16.4°C Pilvinen, Vähän sadetta Tuulen nopeus-Puhuri 18-36 km/h Sade 17% |
5 | 16 |
Tuuli | Puhuri |
215° EL |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
157 | soil1: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 18.9 |
200 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 19.1 |
39 | soil3: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 18.1 |
59 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 18.8 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
25.4 | extra_tmp1 | 52 |
18.6 | extra_tmp2 | 76 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |