9 | 9:58 am | Hoy | 12:53 pm | 14 |
14 | 2 | Septiembre | 3 | 22 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
75.9° | 1:43 pm | Hoy | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | Septiembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 71° Sensación: 74°F Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-12 mph UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
188° S |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
134 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 74.5 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 76.3 |
34 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 63.1 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 65.3 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
76.8 | extra_tmp1 | 52 |
78.4 | extra_tmp2 | 51 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |