11 | 4:23 pm | Hoy | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Septiembre | 3 | 22 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.2° | 4:08 pm | Hoy | 7:33 am | 52.3° |
88.2° | 7 | Septiembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 85°F Soleado Velocidad del viento-Ráfaga 9-15 mph UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
1 | 11 |
Viento | Ráfaga |
137° SE |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
145 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 77.9 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 75.2 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 61.3 |
57 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 62.8 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
79.9 | extra_tmp1 | 47 |
112.1 | extra_tmp2 | 25 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |