11 | 12:54 am | Hoy | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Julio | 2 | 27 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.7° | 6:58 pm | Hoy | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 17.6°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-15 mph Lluvia 0% |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 18.8 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19.4 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 17.8 |
42 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
25.3 | extra_tmp1 | 58 |
19.1 | extra_tmp2 | 89 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |