4 | 9:58 am | Hoy | 12:53 pm | 6.3 |
6.3 | 2 | Septiembre | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
24.4° | 1:43 pm | Hoy | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 21.9°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 3-5 m/s UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
188° S |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
134 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 23.6 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 24.6 |
34 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 17.3 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.5 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 52 |
25.8 | extra_tmp2 | 51 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |