4.9 | 12:54 am | Hoy | 1:39 am | 6.7 |
8.1 | 2 | Julio | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
19.7° | 6:58 pm | Hoy | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Parcialmente nublado, lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 16.2°C Nublado, Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 2-5 m/s Lluvia 17% |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
215° SO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 18.1 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 18.6 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 17.9 |
41 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 60 |
17.6 | extra_tmp2 | 96 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |