17.7 | 12:54 am | Hoy | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Julio | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.6° | 6:53 pm | Hoy | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 18.8°C Nublado, Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 10-24 km/h Lluvia 17% |
2 | 6 |
Viento | Ráfaga |
217° SO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
136 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 18.7 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19.7 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 17.8 |
43 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.3 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
25.2 | extra_tmp1 | 57 |
20.6 | extra_tmp2 | 85 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |