4.8 | 3:13 am | Hoy | 9:28 am | 16.1 |
22.5 | 2 | Septiembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.3° | 10:03 am | Hoy | 7:33 am | 11.3° |
25.1° | 6 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 18.3°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 11-27 km/h UVI Pronóstico 1 Lluvia 0% |
5 | 13 |
Viento | Ráfaga |
144° SE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
142 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19.4 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 14.1 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.2 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 15.7 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 52 |
16.3 | extra_tmp2 | 79 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |