11 | 4:23 pm | Hoy | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Septiembre | 3 | 22 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.5° | 5:03 pm | Hoy | 7:33 am | 52.3° |
88.5° | 7 | Septiembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 72°F Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-3 mph Lluvia 0% |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
68° ENE |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
121 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 68.2 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 67.5 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 62.4 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 65.5 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
79.3 | extra_tmp1 | 53 |
73.6 | extra_tmp2 | 63 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |