11 | 12:54 am | Hoy | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Julio | 2 | 27 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
67.5° | 6:58 pm | Hoy | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Julio | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 64° Sensación: 65°F Nublado, Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 5-15 mph Lluvia 17% |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
236° SO |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 65.8 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 67.3 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 64 |
43 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 65.1 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
77 | extra_tmp1 | 59 |
67.8 | extra_tmp2 | 88 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |