| 7 | 12:44 pm | Hoy | 1:09 pm | 11 |
| 13 | 6 | Diciembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 11.4° | 12:49 pm | Hoy | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Diciembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 11.5°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-15 mph Lluvia 0% |
|
| 1 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 164° SSE | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 187 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 11.4 |
| 17 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10.8 |
| 11 | soil3: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10 |
| 22 | soil4: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 8.9 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 11.5 | extra_tmp1 | 88 |
| 18.8 | extra_tmp2 | 59 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |