11 | 4:23 pm | Hoy | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Septiembre | 3 | 22 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
31.4° | 5:03 pm | Hoy | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 22.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-3 mph Lluvia 0% |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
93° E |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 20 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19.7 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.9 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.6 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
26.3 | extra_tmp1 | 53 |
23.1 | extra_tmp2 | 63 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |