17.7 | 4:23 pm | Hoy | 3:03 pm | 24.1 |
22.5 | 2 | Septiembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
31.4° | 5:03 pm | Hoy | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 24.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 10-32 km/h Lluvia 0% |
2 | 6 |
Viento | Ráfaga |
137° SE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 21.9 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 21.7 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.7 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.3 | extra_tmp2 | 54 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |