3.2 | 12:18 am | Hoy | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | Septiembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Hoy | 1:58 am | 13.6° |
25.1° | 6 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 14.6°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 10-26 km/h Lluvia 0% |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 14.5 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 14.2 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.6 |
57 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.9 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
22.7 | extra_tmp1 | 50 |
14.2 | extra_tmp2 | 76 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |