3 | 12:28 am | Hoy | 12:33 am | 7 |
18 | 2 | Julio | 2 | 27 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
61.9° | 12:08 am | Hoy | 12:38 am | 61.5° |
100.9° | 1 | Julio | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Parcialmente nublado, lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 60° Sensación: 61°F Nublado, Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 6-11 mph Lluvia 17% |
1 | 7 |
Viento | Ráfaga |
301° ONO |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
133 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 63.7 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 64.2 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 64.2 |
41 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 64.9 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
76.8 | extra_tmp1 | 58 |
61.9 | extra_tmp2 | 97 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |