| 7 | 12:44 pm | Hoy | 1:09 pm | 11 |
| 13 | 6 | Diciembre | 6 | 20 |
| 24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 52.5° | 12:49 pm | Hoy | 3:29 am | 44.1° |
| 59.4° | 9 | Diciembre | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 53°F Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-15 mph Lluvia 0% |
|
| 1 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 180° S | |
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 184 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 52.3 |
| 17 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 51.4 |
| 11 | soil3: Adecuado | Crecimiento mínimo | 50 |
| 22 | soil4: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 48 |
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 52.7 | extra_tmp1 | 88 |
| 65.3 | extra_tmp2 | 59 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |