9 | 9:58 am | Hoy | 10:03 am | 13 |
14 | 2 | Septiembre | 3 | 22 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
74.5° | 12:33 pm | Hoy | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | Septiembre | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 70° Sensación: 71°F Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-8 mph UVI Pronóstico 1 Lluvia 0% |
2 | 11 |
Viento | Ráfaga |
226° SO |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
139 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 77 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 72.3 |
34 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 63 |
57 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 64.6 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
76.3 | extra_tmp1 | 54 |
74.7 | extra_tmp2 | 58 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |