| 1 | 12:14 am | Hoy | 12:09 am | 2 |
| 19 | 23 | Octubre | 23 | 29 |
| 19 | 23 Oct | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 46.6° | 12:09 am | Hoy | 12:44 am | 44.6° |
| 75.2° | 6 | Octubre | 12 | 37.8° |
| 100.8° | 14 Ago | 2026 | 26 Ene | 26.1° |
| Llovizna |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 47°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-9 mph Lluvia 0% |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 9° N | |
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Riego deseado | Demasiado frío para plantar | 42.1 |
| 25 | soil2: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 44.2 |
| 14 | soil3: Adecuado | Crecimiento mínimo | 54 |
| 27 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 51.6 |
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 51.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 63 | extra_tmp2 | 65 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |