11 | 12:54 am | Hoy | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Julio | 2 | 27 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.4° | 12:09 am | Hoy | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Julio | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 67°F Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-16 mph UVI Pronóstico 1 Lluvia 0% |
2 | 7 |
Viento | Ráfaga |
128° SE |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 65.5 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 66.9 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 64 |
44 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 64.8 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
76.3 | extra_tmp1 | 58 |
67.3 | extra_tmp2 | 87 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |