3 | 12:28 am | Hoy | 12:33 am | 7 |
18 | 2 | Julio | 2 | 27 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
16.6° | 12:08 am | Hoy | 1:23 am | 16.1° |
38.3° | 1 | Julio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Parcialmente nublado, lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 15.9°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-11 mph Lluvia 0% |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
325° NO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 17.4 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 17.8 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 17.9 |
41 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.2 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
24.5 | extra_tmp1 | 59 |
16.3 | extra_tmp2 | 96 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |