11 | 12:54 am | Hoy | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Julio | 2 | 27 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.1° | 12:09 am | Hoy | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 18.9°C Nublado, Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 9-17 mph Lluvia 17% |
2 | 7 |
Viento | Ráfaga |
237° OSO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 18.5 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19.4 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 17.8 |
44 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.2 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
24.7 | extra_tmp1 | 57 |
19.4 | extra_tmp2 | 88 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |