| 3.6 | 8:04 am | Hoy | 7:29 am | 4.9 |
| 7.1 | 5 | Abril | 9 | 11.6 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 13.1° | 12:09 am | Hoy | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | Abril | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Abr | 2026 | 26 Ene | -3.3° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 8.8°C Soleado Velocidad del viento-Ráfaga 4-9 m/s Lluvia 0% |
|
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 104° ESE | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | soil1: Se necesita riego | Demasiado frío para plantar | 9.6 |
| 200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 11.7 |
| 27 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.1 |
| 48 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.5 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 9 | extra_tmp1 | 49 |
| 20.3 | extra_tmp2 | 37 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |