4.9 | 4:23 pm | Hoy | 3:03 pm | 6.7 |
6.3 | 2 | Septiembre | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
31.4° | 5:03 pm | Hoy | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 24.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 3-9 m/s Lluvia 0% |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
120° ESE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 21.8 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 21.6 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.7 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.2 | extra_tmp2 | 54 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |