| 2.2 | 9:29 am | Hoy | 10:49 am | 4 |
| 5.8 | 6 | Diciembre | 6 | 8.9 |
| 10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 10.5° | 10:49 am | Hoy | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Diciembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 3-5 m/s Lluvia 0% |
|
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 150° SSE | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 188 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 10.8 |
| 17 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10 |
| 11 | soil3: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10 |
| 22 | soil4: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 8.7 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 92 |
| 18.3 | extra_tmp2 | 62 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |