4.9 | 12:54 am | Hoy | 1:39 am | 6.7 |
8.1 | 2 | Julio | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
19.7° | 6:58 pm | Hoy | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 18.3°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s Lluvia 0% |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
136 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 18.8 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19.7 |
12 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 17.8 |
43 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
25.1 | extra_tmp1 | 59 |
20 | extra_tmp2 | 84 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |