| 8 | 9:29 am | Hoy | 11:29 am | 16.1 |
| 20.9 | 6 | Diciembre | 6 | 32.2 |
| 38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 11.2° | 12:09 pm | Hoy | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Diciembre | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 11.3°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-23 km/h Lluvia 0% |
|
| 3 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 205° SSO | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 184 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 11.3 |
| 17 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10.7 |
| 11 | soil3: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10 |
| 22 | soil4: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 8.9 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 11.3 | extra_tmp1 | 89 |
| 18.4 | extra_tmp2 | 61 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |