19.3 | 7:13 pm | Hoy | 3:33 pm | 29 |
29 | 2 | Julio | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
22.1° | 1:58 pm | Hoy | 11:18 pm | 14.2° |
38.3° | 1 | Julio | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.2°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 10-24 km/h Lluvia 0% |
0 | 6 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 15.3 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 16.6 |
10 | soil3: Saturado | Crecimiento optimo | 17.7 |
30 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.6 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
23.1 | extra_tmp1 | 46 |
14.7 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |