0 | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 0 |
22.5 | 2 | Septiembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
0.0° | 1:00 am | Hoy | 1:00 am | 0.0° |
31.4° | 7 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 22.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-4 km/h Lluvia 0% |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
144° SE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 20 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 19.7 |
33 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.9 |
56 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.6 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
26.3 | extra_tmp1 | 53 |
23 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |