9.7 | 12:38 pm | Hoy | 5:53 pm | 20.9 |
22.5 | 2 | Septiembre | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
25.1° | 3:53 pm | Hoy | 7:03 am | 9.4° |
25.1° | 6 | Septiembre | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 16.7°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 13-29 km/h Lluvia 0% |
0 | 6 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 17.4 |
200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 17.3 |
32 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 16.6 |
57 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 17.3 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 48 |
18.7 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |