| 8 | 1:54 am | Hoy | 12:59 am | 14.5 |
| 25.7 | 5 | Abril | 9 | 41.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 13.1° | 12:09 am | Hoy | 4:14 am | 9.9° |
| 25.7° | 9 | Abril | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Abr | 2026 | 26 Ene | -3.3° |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 8.5°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 14-34 km/h Lluvia 0% |
|
| 2 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 16° NNE | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | soil1: Se necesita riego | Demasiado frío para plantar | 8.7 |
| 200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13.2 |
| 27 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 11.3 |
| 48 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 14.7 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 9.9 | extra_tmp1 | 47 |
| 21 | extra_tmp2 | 33 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |