| 8 | 1:34 am | Hoy | 2:59 am | 16.1 |
| 24.1 | 3 | Junio | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoy | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Junio | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 May | 2026 | 26 Ene | -3.3° |
| Mayormente soleado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 11.9°C Mayormente soleado Velocidad del viento-Ráfaga 11-22 km/h Lluvia 0% |
|
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 292° ONO | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 12.7 |
| 17 | soil2: Adecuado | Crecimiento mínimo | 14.2 |
| 16 | soil3: Adecuado | Crecimiento optimo | 15.2 |
| 24 | soil4: Adecuado | Crecimiento optimo | 15.2 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 13.4 | extra_tmp1 | 79 |
| 20.7 | extra_tmp2 | 54 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |