| 0.4 | 12:14 am | σήμερα | 12:09 am | 0.9 |
| 8.5 | 23 | Οκτώβριος | 23 | 13 |
| 8.5 | 23 Οκτ | 2026 | 12 Μάρ | 29.1 |
| 8.1° | 12:09 am | σήμερα | 2:59 am | 6.8° |
| 24.0° | 6 | Οκτώβριος | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Αυγ | 2026 | 26 Ιάν | -3.3° |
| Ψιλοβρέχει |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 8°C Μερικώς συννεφιασμένος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-4 m/s Βροχή 0% |
|
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 90° A | |
| cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Επιθυμητή άρδευση | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 5.6 |
| 25 | soil2: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 6.7 |
| 14 | soil3: Επαρκής | Ελάχιστη ανάπτυξη | 12.2 |
| 26 | soil4: Επιθυμητή άρδευση | Ελάχιστη ανάπτυξη | 10.7 |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.9 | 9.1 | |
| 1 | 1.1 | 10.7 |
| 3 | 1.1 | 10.9 |
| 24 | 0.6 | 5.7 |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 10.4 | extra_tmp1 | 78 |
| 17.3 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |