| 0.4 | 12:14 am | σήμερα | 12:09 am | 0.9 |
| 8.5 | 23 | Οκτώβριος | 23 | 13 |
| 8.5 | 23 Οκτ | 2026 | 12 Μάρ | 29.1 |
| 8.1° | 12:09 am | σήμερα | 12:44 am | 7.0° |
| 24.0° | 6 | Οκτώβριος | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Αυγ | 2026 | 26 Ιάν | -3.3° |
| Ψιλοβρέχει |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 9°C Μερικώς συννεφιασμένος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3-4 m/s Βροχή 0% |
|
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 67° AVA | |
| cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Επιθυμητή άρδευση | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 5.8 |
| 25 | soil2: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 6.9 |
| 14 | soil3: Επαρκής | Ελάχιστη ανάπτυξη | 12.2 |
| 27 | soil4: Επιθυμητή άρδευση | Ελάχιστη ανάπτυξη | 10.9 |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.0 | 10.2 | |
| 1 | 1.0 | 10.1 |
| 3 | 1.2 | 11.6 |
| 24 | 0.5 | 5 |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 79 |
| 17.3 | extra_tmp2 | 65 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |