9 | 9:58 am | Heute | 12:53 pm | 14 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
75.9° | 1:43 pm | Heute | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 71° Gefühlt: 74°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-12 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
3 | 8 |
Wind | Böeen |
291° WNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
134 | soil1: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 74.5 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 76.5 |
34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 63.1 |
56 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 65.3 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
76.8 | extra_tmp1 | 52 |
78.4 | extra_tmp2 | 50 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |