11 | 12:54 am | Heute | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
67.5° | 6:58 pm | Heute | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Juli | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 65° Gefühlt: 66°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 8-15 mph Regen 0% |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
219° SW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 65.7 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 66.9 |
12 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 64 |
43 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 65.1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
76.8 | extra_tmp1 | 59 |
68.4 | extra_tmp2 | 89 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |