7 | 12:23 pm | Heute | 11:28 am | 12 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
78.6° | 12:48 pm | Heute | 7:33 am | 52.3° |
78.6° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 77°F Meist sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 8-16 mph UVI Prognose 5 Regen 0% |
0 | 11 |
Wind | Böeen |
0° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
157 | soil1: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 77.5 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 68.5 |
34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 61 |
57 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 60.4 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
73.8 | extra_tmp1 | 56 |
74.8 | extra_tmp2 | 58 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |