4 | 9:58 am | Heute | 10:03 am | 5.8 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
23.2° | 11:53 am | Heute | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 21.3°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 3-4 m/s UVI Prognose 1 Regen 0% |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
334° NNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 23.9 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 21.8 |
34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 17.2 |
57 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.6 | extra_tmp1 | 55 |
23.4 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |