3.1 | 12:23 pm | Heute | 11:28 am | 5.4 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
26.1° | 12:53 pm | Heute | 7:33 am | 11.3° |
26.1° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24.9°C Meist sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 4-7 m/s UVI Prognose 5 Regen 0% |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
146° SO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
157 | soil1: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 25.4 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 20.5 |
34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.1 |
57 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 15.9 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.2 | extra_tmp1 | 56 |
24.4 | extra_tmp2 | 57 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |