17.7 | 12:54 am | Heute | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juli | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
19.5° | 6:48 pm | Heute | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 10-24 km/h Regen 0% |
2 | 8 |
Wind | Böeen |
205° SSW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
134 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.6 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 19.7 |
12 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.8 |
43 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.2 | extra_tmp1 | 57 |
20.4 | extra_tmp2 | 87 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |