| 4.8 | 6:49 am | Heute | 6:49 am | 8 |
| 25.7 | 9 | Januar | 9 | 38.6 |
| 25.7 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 38.6 |
| 1.0° | 3:19 pm | Heute | 5:14 am | -3.3° |
| 12.8° | 17 | Januar | 26 | -3.3° |
| 12.8° | 17 Jan | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Meistens bewölkt, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1.4°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 4-2 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 247° WSW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gefährlich trocken | Zu kalt zum Pflanzen | 1 |
| 27 | soil2: Bewässerung erwünscht | Zu kalt zum Pflanzen | 0.6 |
| 19 | soil3: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 5.2 |
| 27 | soil4: Bewässerung erwünscht | Zu kalt zum Pflanzen | 2.6 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 2.2 | extra_tmp1 | 88 |
| 14.8 | extra_tmp2 | 57 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |