17.7 | 4:23 pm | Heute | 3:03 pm | 24.1 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
31.4° | 5:03 pm | Heute | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 24.4°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 10-32 km/h Regen 0% |
3 | 10 |
Wind | Böeen |
150° SSO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
129 | soil1: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 21.9 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 21.8 |
33 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.7 |
56 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.4 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.4 | extra_tmp2 | 53 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |