4.8 | 3:13 am | Heute | 9:28 am | 16.1 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
18.6° | 9:48 am | Heute | 7:33 am | 11.3° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.3°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 11-27 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
3 | 15 |
Wind | Böeen |
173° S |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
137 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.5 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 13.8 |
33 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.2 |
56 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 15.7 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 52 |
15.8 | extra_tmp2 | 81 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |