5 | 3:03 am | Heute | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
73.0° | 12:18 am | Heute | 7:23 am | 66.4° |
88.5° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 65° Gefühlt: 66°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 7-10 mph Regen 0% |
4 | 4 |
Wind | Böeen |
219° SW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
122 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 65.7 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 64.8 |
34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 63 |
57 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 64.8 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
77.7 | extra_tmp1 | 59 |
67.5 | extra_tmp2 | 79 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |