11 | 4:23 pm | Heute | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
88.5° | 5:03 pm | Heute | 7:33 am | 52.3° |
88.5° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 72°F Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 5-3 mph Regen 0% |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
93° O |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
121 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 68.2 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 67.5 |
33 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 62.4 |
56 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 65.5 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
79.5 | extra_tmp1 | 53 |
73.6 | extra_tmp2 | 62 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |