| 11 | 8:39 am | Heute | 8:19 am | 12 |
| 15 | 3 | Juni | 4 | 23 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 17.8° | 9:59 am | Heute | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Juni | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mai | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Meist sonnig |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16.9°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 10-13 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
|
| 2 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 301° WNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 48 | soil1: Bewässerung erwünscht | Ideales Wachstum | 23.7 |
| 17 | soil2: Ausreichend | Optimales Wachstum | 15.7 |
| 16 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 15.2 |
| 25 | soil4: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.9 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.1 | extra_tmp1 | 58 |
| 21.4 | extra_tmp2 | 49 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |