0 | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 0 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
0.0° | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 0.0° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 22.4°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 5-3 mph Regen 0% |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
153° SSO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 20 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 19.7 |
33 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.9 |
56 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.6 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
26.3 | extra_tmp1 | 53 |
23 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |