| 4.9 | 8:39 am | Heute | 8:19 am | 5.4 |
| 6.7 | 3 | Juni | 4 | 10.3 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 29.1 |
| 16.8° | 9:34 am | Heute | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Juni | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mai | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 15.5°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 4-6 m/s UVI Prognose 2 Regen 0% |
|
| 1 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 282° WNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 44 | soil1: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 19.7 |
| 17 | soil2: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.2 |
| 16 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 15.2 |
| 24 | soil4: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.9 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16.1 | extra_tmp1 | 67 |
| 21.2 | extra_tmp2 | 53 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |