| 3.6 | 8:04 am | Heute | 7:29 am | 4.9 |
| 7.1 | 5 | April | 9 | 11.6 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 29.1 |
| 13.1° | 12:09 am | Heute | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | April | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 8.8°C Sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 4-9 m/s Regen 0% |
|
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 76° ONO | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 63 | soil1: Bewässerung erforderlich | Zu kalt zum Pflanzen | 9.1 |
| 200 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 11.7 |
| 27 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 11.1 |
| 48 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.5 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 8.9 | extra_tmp1 | 50 |
| 20.4 | extra_tmp2 | 37 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |