4.9 | 12:54 am | Heute | 1:39 am | 6.7 |
8.1 | 2 | Juli | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
19.7° | 6:58 pm | Heute | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Teilweise bewölkt, Regenschauer |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16.2°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 2-5 m/s Regen 0% |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
265° W |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.3 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.8 |
12 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.9 |
42 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.4 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 61 |
17.8 | extra_tmp2 | 96 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |