17.7 | 12:54 am | Heute | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juli | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
19.7° | 6:58 pm | Heute | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.8°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 10-24 km/h Regen 17% |
2 | 6 |
Wind | Böeen |
239° WSW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
136 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.8 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 19.7 |
12 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.8 |
43 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.1 | extra_tmp1 | 58 |
20.6 | extra_tmp2 | 85 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |