3.2 | 12:18 am | Heute | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
16.3° | 12:08 am | Heute | 1:58 am | 13.6° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 14.6°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 10-26 km/h Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
0° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
122 | soil1: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 14.5 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 14.3 |
33 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.6 |
57 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.9 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.7 | extra_tmp1 | 50 |
14.2 | extra_tmp2 | 76 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |