| 3 | 6:49 am | Heute | 6:49 am | 5 |
| 16 | 9 | Januar | 9 | 24 |
| 16 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 24 |
| 33.8° | 3:19 pm | Heute | 5:14 am | 26.1° |
| 55.0° | 17 | Januar | 26 | 26.1° |
| 55.0° | 17 Jan | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Meistens bewölkt, Nebel |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 30°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-6 mph Regen 0% |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 103° OSO | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gefährlich trocken | Zu kalt zum Pflanzen | 32.7 |
| 26 | soil2: Bewässerung erwünscht | Zu kalt zum Pflanzen | 32.9 |
| 19 | soil3: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 41.4 |
| 27 | soil4: Bewässerung erwünscht | Zu kalt zum Pflanzen | 36.9 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 35.2 | extra_tmp1 | 89 |
| 59.2 | extra_tmp2 | 61 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |