11 | 12:54 am | Heute | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
67.5° | 6:58 pm | Heute | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Juli | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Teilweise bewölkt, Regenschauer |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 60° Gefühlt: 61°F Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 5-10 mph Regen 17% |
1 | 6 |
Wind | Böeen |
239° WSW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
131 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 64 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 64.8 |
12 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 64.2 |
41 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 64.9 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
77.4 | extra_tmp1 | 58 |
62.4 | extra_tmp2 | 96 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |