| 8 | 8:04 am | Heute | 7:29 am | 11 |
| 16 | 5 | April | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 55.6° | 12:09 am | Heute | 6:34 am | 46.8° |
| 78.3° | 9 | April | 3 | 37.0° |
| 78.3° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Wolkig |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 51°F Sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 10-22 mph UVI Prognose 1 Regen 0% |
|
| 3 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 64° ONO | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 90 | soil1: Bewässerung erforderlich | Ideales Wachstum | 75.9 |
| 191 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 53.2 |
| 27 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 51.8 |
| 48 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 55.8 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 51.1 | extra_tmp1 | 46 |
| 68.5 | extra_tmp2 | 34 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |