| 1 | 12:14 am | Heute | 12:09 am | 2 |
| 19 | 23 | Oktober | 23 | 29 |
| 19 | 23 Oct | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 46.6° | 12:09 am | Heute | 12:44 am | 44.6° |
| 75.2° | 6 | Oktober | 12 | 37.8° |
| 100.8° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Nieseln |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 47°F Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-9 mph Regen 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 9° N | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Bewässerung erwünscht | Zu kalt zum Pflanzen | 42.1 |
| 25 | soil2: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 44.2 |
| 14 | soil3: Ausreichend | Minimales Wachstum | 54 |
| 27 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 51.6 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 51.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 63 | extra_tmp2 | 65 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |