| 5 | 1:54 am | Heute | 12:59 am | 9 |
| 16 | 5 | April | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 55.6° | 12:09 am | Heute | 6:34 am | 46.8° |
| 78.3° | 9 | April | 3 | 37.0° |
| 78.3° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 45°F Sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 9-21 mph Regen 0% |
|
| 3 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 329° NNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 60 | soil1: Bewässerung erwünscht | Zu kalt zum Pflanzen | 45 |
| 200 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 54 |
| 27 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 52.2 |
| 49 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 57 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 46.9 | extra_tmp1 | 51 |
| 69.1 | extra_tmp2 | 35 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |