3 | 12:28 am | Heute | 12:33 am | 7 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
16.6° | 12:08 am | Heute | 12:08 am | 16.5° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Teilweise bewölkt, Regenschauer |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 15.6°C Wolkig, Leichte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 6-11 mph Regen 17% |
2 | 7 |
Wind | Böeen |
265° W |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.6 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.9 |
12 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 17.9 |
41 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 58 |
16.6 | extra_tmp2 | 97 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |