5 | 3:03 am | Heute | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
22.8° | 12:18 am | Heute | 3:53 am | 20.7° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19.2°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 3-11 mph Regen 0% |
3 | 4 |
Wind | Böeen |
221° SW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 19.4 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.9 |
34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 17.1 |
56 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.4 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.9 | extra_tmp1 | 59 |
21.3 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |