| 9 | 2:24 pm | Heute | 1:39 pm | 13 |
| 15 | 4 | September | 4 | 24 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 20.1° | 3:09 pm | Heute | 9:09 am | 17.1° |
| 29.4° | 7 | September | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20°C Light Rain Windgeschwindigkeit-Böeen 10-18 mph UVI Prognose 2 Regen 82% |
|
| 3 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 292° WNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 54 | soil1: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 20.1 |
| 116 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.3 |
| 34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.9 |
| 121 | soil4: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.3 | extra_tmp1 | 96 |
| 22.4 | extra_tmp2 | 74 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |