2.2 | 3:03 am | Heute | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | Heute | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.5°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 3-4 m/s Regen 0% |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
162° SSO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.7 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.2 |
34 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 17.2 |
57 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.2 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |