| 3.1 | 12:44 pm | Heute | 1:09 pm | 4.9 |
| 5.8 | 6 | Dezember | 6 | 8.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
| 11.4° | 12:49 pm | Heute | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Dezember | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11.5°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-7 m/s Regen 0% |
|
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 180° S | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 184 | soil1: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 11.3 |
| 17 | soil2: Ausreichend | Minimales Wachstum | 10.8 |
| 11 | soil3: Ausreichend | Minimales Wachstum | 10 |
| 22 | soil4: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 9.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 11.5 | extra_tmp1 | 88 |
| 18.4 | extra_tmp2 | 60 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |