9.7 | 12:38 pm | Heute | 5:53 pm | 20.9 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
25.1° | 3:53 pm | Heute | 7:03 am | 9.4° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16.7°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 13-29 km/h Regen 0% |
0 | 6 |
Wind | Böeen |
0° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.3 |
200 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.3 |
32 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 16.6 |
57 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 17.3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 48 |
18.7 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |