| 8 | 1:34 am | Heute | 2:59 am | 16.1 |
| 24.1 | 3 | Juni | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 104.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Heute | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Juni | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mai | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Meist sonnig |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11.9°C Meist sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 11-22 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 292° WNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 12.7 |
| 17 | soil2: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.2 |
| 16 | soil3: Ausreichend | Optimales Wachstum | 15.2 |
| 24 | soil4: Ausreichend | Optimales Wachstum | 15.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 13.4 | extra_tmp1 | 79 |
| 20.7 | extra_tmp2 | 53 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |