| 8 | 1:54 am | Heute | 12:59 am | 14.5 |
| 25.7 | 5 | April | 9 | 41.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 104.6 |
| 13.1° | 12:09 am | Heute | 3:59 am | 10.1° |
| 25.7° | 9 | April | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Wolkig |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.2°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 16-36 km/h Regen 0% |
|
| 3 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 106° OSO | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 62 | soil1: Bewässerung erforderlich | Zu kalt zum Pflanzen | 8.9 |
| 200 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 13.2 |
| 27 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 11.2 |
| 48 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 14.7 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 9.9 | extra_tmp1 | 47 |
| 21 | extra_tmp2 | 33 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |