7 | 12:23 pm | I dag | 11:28 am | 12 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
78.6° | 12:48 pm | I dag | 7:33 am | 52.3° |
78.6° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mest solrig |
|
1 times prognose: Temperatur 77°F Mest solrig Vind-Vindstød 8-16 mph UVI Prognose 5 Regn 0% |
3 | 11 |
Vind | Vindstød |
65° ØNØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
158 | soil1: Farligt tørt | Ideel vækst | 77.7 |
200 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 68.5 |
34 | soil3: Vanding ønsket | Optimal vækst | 61 |
57 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 60.4 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
73.8 | extra_tmp1 | 56 |
75 | extra_tmp2 | 58 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |